Carro0elementos

Ficha técnica

Especificaciones Referencia equivalente
Número de parte (OEM): 68396046AB 68396046AA
Material: Aleación de aluminio
Dimensiones del panal: ~ 265 mm × 242  mm × 48 mm

 

  • Aleación de aluminio de grado automotriz que garantiza ligereza, alta velocidad de enfriamiento y cuenta con un revestimiento ligero que mitiga la formación de hongos y bacterias provocados por la condensación de humedad.

Vehículos compatibles

MarcaModeloAñoMotorTransmisiónGeneral
DodgeRam 1500 2012-20184.7LMec-AutDodge Ram 1500 4.7L
DodgeRam 1500 2019-20233.0LMec-AutDodge Ram 1500 3.0L
DodgeRam 1500 2019-20233.7LMec-AutDodge Ram 1500 3.7L
DodgeRam 1500 2019-20235.7LMec-AutDodge Ram 1500 5.7L
DodgeRam 2500 2019-20235.7LMec-AutDodge Ram 2500 5.7L
DodgeRam 2500 2019-20236.4LMec-AutDodge Ram 2500 6.4L
DodgeRam 2500 2019-20236.7LMec-AutDodge Ram 2500 6.7L
DodgeRam 3500 2012-20186.4LMec-AutDodge Ram 3500 6.4L
DodgeRam 3500 2019-20236.7LMec-AutDodge Ram 3500 6.7L
DodgeRam 4000 2019-20235.7LMec-AutDodge Ram 4000 5.7L
DodgeRam 4000 2019-20236.7LMec-AutDodge Ram 4000 6.7L
DodgeRam 4500 2019-20236.4LMec-AutDodge Ram 4500 6.4L
DodgeRam 4500 2019-20236.4LMec-AutDodge Ram 5500 6.4L
DodgeRam 4500 2019-20236.7LMec-AutDodge Ram 4500 6.7L
DodgeRam 4500 2019-20236.7LMec-AutDodge Ram 5500 6.7L
DodgeRam Promaster 1500 2019-20233.6LMec-AutDodge Ram Promaster 1500 3.6L
DodgeRam Promaster 1500 2019-20233.0LMec-AutDodge Ram Promaster 1500 3.0L
DodgeRam Promaster 2500 2019-20233.0LMec-AutDodge Ram Promaster 2500 3.0L
DodgeRam Promaster 2500 2019-20233.6LMec-AutDodge Ram Promaster 2500 3.6L
DodgeRam Promaster 3500 2012-20183.0LMec-AutDodge Ram Promaster 3500 3.0L
DodgeRam Promaster 3500 2019-20233.6LMec-AutDodge Ram Promaster 3500 3.6L

Productos vistos recientemente